槽钢(工字钢)规格表.txt2008太不正常了,一切都不正常!在这个关键时刻,中国男足挺身而出,向全世界证明:中国男足还是正常的!名 型号 明细规格 理论重量
槽钢 5# 50*37*4.5 5.438
槽钢 6.3# 63*40*4.8 6.634
槽钢 8# 槽钢 10# 槽钢 12# 槽钢 14#A 槽钢 14#B 槽钢 16#A 槽钢 16#B 槽钢 18#A 槽钢 18#B 槽钢 20#A 80*43*5.0 100*48*5.3 120*53*5.5 140*58*6.0 140*60*8.0 160*63*6.5 160*65*8.5 180*68*7.0 180*70*9.0 200*73*7.0 8.046
10.007
12.059
14.535
16.733
17.24
19.752
20.174
23
22.637
槽钢 20#B 200*75*9.0 25.777
槽钢 22#a 220*77*7.0 24.999
槽钢 22#B 220*79*9.0 28.453
槽钢 25#A 槽钢 25#B 槽钢 25#C 槽钢 28#A 槽钢 28#B 槽钢 28#C 槽钢 30#A 槽钢 30#B 槽钢 30#C 槽钢 32#A 250*78*7.0 250*80*9.0 250*82*11 280*82*7.5 280*84*9.5 280*86*11.5 300*85*7.5 300*87*9.5 300*89*11.5 320*88*8.0 27.41
31.335
35.26
31.427
35.823
40.219
34.463
39.173
43.883
38.083
槽钢 32#B 320*90*10 43.107
槽钢 32#C 320*92*12 48.131
槽钢 36#A 360*96*9.0 47.814
槽钢 36#B 360*98*11 53.466
槽钢 36#C 360*100*13 59.118
槽钢 40#A 400*100*10.5 58.928
槽钢 40#B 400*102*12.5 65.208
槽钢 40#C 400*104*14.5 71.488
品名 型号 明细规格 理论重量
工字钢 10# 100*63*4.5 11.261
工字钢 12# 120*74*5.0 13.987
工字钢 14# 140*80*5.5 16.89
工字钢 16# 160*88*6.0 20.513
工字钢 18# 180*94*6.5 24.143
工字钢 20#A 200*100*7.0 27.929
工字钢 20#B 200*102*9.0 31.069
工字钢 工字钢 工字钢 工字钢 工字钢 工字钢 工字钢 工字钢 工字钢 工字钢 22#A 220*110*7.5 22#B 220*112*9.5 25#A 250*116*8.0 25#B 250*118*10.0 28#A 280*122*8.5 28#B 280*124*10.5 30#A 300*126*9.0 30#B 300*128*11.0 30#C 300*130*13 32#A 320*130*9.5 33.07
36.542
38.105
42.03
43.492
47.888 48.084
52.794
52.717
57.504
工字钢 32#B 320*132*11.5 57.741
工字钢 32#C 320*134*13.5 62.765
工字钢 36#A 360*136*10.0 60.037
工字钢 工字钢 工字钢 工字钢 工字钢 工字钢 工字钢 工字钢 工字钢 工字钢 36#B 360*138*12.0 36#C 360*140*14 40#A 400*142*10.5 40#B 400*144*12.5 40#C 400*146*14.5 45#A 450*150*11.5 45#B 450*152*13.5 45#C 450*154*15.5 56#A 560*166*12.5 56#B 560*168*14.5 65.689
71.341
67.598
73.878
80.158
80.42
87.485
94.55
106.316 115.108
工字钢 56#C 560*170*16.5 123.9
工字钢 63#A 630*176*13 121.407
工字钢 63#B 630*178*15 131.298
工字钢 63#C 630*180*17
141.189
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容